ÜRÜN AÇIKLAMASI
Insta-Q 96 Serisi
Real Time PCR Cihazları
-96 KUYUCUKLU PLATE SİSTEMİ
-CİHAZIN TESPİT ARALIĞINDA YENİ
BOYA TANIMLAMA ÖZELLİĞİ
-YAYGIN KULLANIM
-TARAMA PERİYODU 96 KUYUCUK içiN 5.5 SANİYE
-12 FARKLI GRADİYENT SICAKLIĞI -PHOTO MULTIPLIER TUBE (PMT)
TEKNOLOJİSİ
-ROBOTİK KOL İLE AYRI AYRI KUYUCUK
TARAMA
Insta-Q 96 Serisi Real Time PCR Cihazları Teknik Özellikleri
Örnek Kapasitesi | 96 kuyucuklu PCR plate, 12×8’li strip tüp, 96xo,2ml PCR tüp (Şeffaf Taban) |
Tespit Edilen Floresan Boyalar | FAM, SYBR Green ı, vıc, HEX, TET, JOE, CY3, NED, TAMRA, ROX, TEXAS-RED, CY5, Quasar 750, CY5.5 |
Blok Sıcaklık Aralığı | 4-105 oc |
Isıtma ve Soğutma Hızı | 4.00C/s maksimum |
Örnek Hacim Aralığı | 5-100gL |
Gradiyent Sıcaklık Aralığı | 1-36 ec |
Floresan Tespit Tekrarlanabilirliği | 5% |
Tarama Periyodu | 5,5 saniye |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Microsoft: Windows 7/8.1/10 |
Minimum PC Konfigürasyonu | Memory 4GB RAM, Hard Disk 500GB, CPU: İntel B ya da üzeri. |
Ebatlar ( UxGxY)/AğırIık | 410mmx386mmx352mm / 28kg |
Bağlantı | USB Adaptör, Bluetooth Adaptör |
Sertifikalar | Ferrotec Peltier, CE, EMC, RoHS2, İVD |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.